ENG

IR

IR

Stock Information

Stock Information
Quote 20,900 Upper Limit 27,100
High 21,200 Lower Limit 14,600
Low 20,600 Face Value 500
PER 7.12 52 Week
High
52 Week High 39,950
Volume 10,575,831 52 Week Low 17,540

Other Information

Other Information
Compared to previous close ─0(0.00%)
Trading Volume 11,186
Trading Value 232,568,050
2024/05/10 19:54:36 (20 minute delay information)

Price by date

date Closing price Compared to previous close Quote High Low Trading Volume Trading Value
24/05/10 20,850 0 20,900 21,200 20,600 11,186 232,568,050
24/05/09 20,850 ▼250 21,000 21,300 20,800 14,859 312,326,250
24/05/08 21,100 ▲400 20,700 21,400 20,600 40,417 853,472,100
24/05/07 20,700 ▼550 21,200 21,300 20,550 32,923 683,404,250
24/05/03 21,250 ▲350 20,750 21,400 20,750 56,297 1,190,216,450
24/05/02 20,900 ▲300 20,600 20,950 20,500 27,882 578,694,950
24/04/30 20,600 ▲200 20,250 20,700 20,250 27,958 574,382,300
24/04/29 20,400 ▲250 20,150 20,600 20,100 30,458 621,622,200
24/04/26 20,150 ▲420 19,600 20,400 19,600 33,355 669,929,240
24/04/25 19,730 ▲70 19,640 19,850 19,400 26,091 512,845,530

개인정보처리방침

닫기

이메일무단수집거부

닫기

Sitemap

Business
R&D
HR
IR
Q&A
닫기