CHN

IR

IR

股价指数

股价指数
开盘价 20,900 上限价 27,100
最高价 20,950 跌停价 14,600
底盘价 20,600 股面价格 500
PER 7.12 52周
(增加为准)
最高 39,950
上市股票数 10,575,831 最低 17,540

기타정보

기타정보
前一日相比 ─0(0.00%)
交易量 13,687
交易金额 284,107,800
2024/05/13 22:39:42 (20分钟延迟信息)

各日期市价

日期 收盘价 各日期市价 开盘价 最高价 底盘价 交易量 交易金额
24/05/13 20,850 0 20,900 20,950 20,600 13,687 284,107,800
24/05/10 20,850 0 20,900 21,200 20,600 11,186 232,568,050
24/05/09 20,850 ▼250 21,000 21,300 20,800 14,859 312,326,250
24/05/08 21,100 ▲400 20,700 21,400 20,600 40,417 853,472,100
24/05/07 20,700 ▼550 21,200 21,300 20,550 32,923 683,404,250
24/05/03 21,250 ▲350 20,750 21,400 20,750 56,297 1,190,216,450
24/05/02 20,900 ▲300 20,600 20,950 20,500 27,882 578,694,950
24/04/30 20,600 ▲200 20,250 20,700 20,250 27,958 574,382,300
24/04/29 20,400 ▲250 20,150 20,600 20,100 30,458 621,622,200
24/04/26 20,150 ▲420 19,600 20,400 19,600 33,355 669,929,240

개인정보처리방침

닫기

이메일무단수집거부

닫기

사이트맵

业务
研发
HR
IR
닫기